三亚当前 33.4°C,多云。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
33.4° 多云
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/17 | 33° / 25° | 多云 / 多云 | 东风 3~4级 |
| 09/18 | 32° / 25° | 雷阵雨 / 多云 | 东风 3~4级 |
| 09/19 | 32° / 25° | 多云 / 多云 | 东风 3~4级 |
| 09/20 | 32° / 25° | 雷阵雨 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/21 | 31° / 25° | 晴 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/22 | 31° / 25° | 多云 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/23 | 31° / 25° | 多云 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 33.4° | - | 7.9m/s | 东南风 |
| 17:00 | 32.3° | - | 7.9m/s | 东风 |
| 20:00 | 28.7° | - | 7.5m/s | 东风 |
| 23:00 | 27.3° | - | 7.9m/s | 东北风 |
| 18日02:00 | 26° | - | 7.4m/s | 东北风 |
| 05:00 | 25.4° | - | 7.8m/s | 东北风 |
| 08:00 | 29.6° | - | 7.8m/s | 东北风 |
| 11:00 | 30.8° | - | 7.9m/s | 东风 |
| 11:00 | 30.8° | - | 7.9m/s | 东风 |
| 14:00 | 32.1° | 2.4mm | 7.7m/s | 东北风 |
| 17:00 | 30.3° | 4.8mm | 7.6m/s | 东风 |
| 20:00 | 29.5° | - | 7.9m/s | 东北风 |
三亚位于海南岛最南端,长夏无冬、阳光充沛,是"永远的夏天"与热带滨海度假天堂。
| 季节 | 天气特点 |
|---|---|
| 春季(3-5月) | 温暖如夏,海水温暖,阳光充足,海风清爽。 |
| 夏季(6-8月) | 炎热多雨,台风季(7-9 月)需防范,海景热情。 |
| 秋季(9-11月) | 暑气渐退,10 月后最为舒爽,是旅游黄金期。 |
| 冬季(12-2月) | 温暖宜人,最冷约 20°C,是北方避寒首选。 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月17日 周四 | 多云 / 多云 | 33° / 25° | 东风 3~4级 |
| 09月18日 周五 | 雷阵雨 / 多云 | 32° / 25° | 东风 3~4级 |
| 09月19日 周六 | 多云 / 多云 | 32° / 25° | 东风 3~4级 |
| 09月20日 周日 | 雷阵雨 / 多云 | 32° / 25° | 无持续风向 微风 |
| 09月21日 周一 | 晴 / 多云 | 31° / 25° | 无持续风向 微风 |
| 09月22日 周二 | 多云 / 多云 | 31° / 25° | 无持续风向 微风 |
| 09月23日 周三 | 多云 / 多云 | 31° / 25° | 无持续风向 微风 |