东方当前 25.8°C,中雨。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
25.8° 中雨
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/14 | 28° / 23° | 中雨 / 雷阵雨 | 无持续风向 微风 |
| 09/15 | 30° / 24° | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 无持续风向 微风 |
| 09/16 | 30° / 25° | 多云 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/17 | 28° / 25° | 雷阵雨 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/18 | 31° / 25° | 多云 / 多云 | 东北风 3~4级 |
| 09/19 | 27° / 25° | 雷阵雨 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/20 | 29° / 25° | 雷阵雨 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 25.8° | 5.4mm | 0.9m/s | 东北风 |
| 17:00 | 27.8° | 4.4mm | 1.4m/s | 东北风 |
| 20:00 | 26.4° | - | 0.9m/s | 东北风 |
| 23:00 | 25.6° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 15日02:00 | 25.3° | 1.2mm | 2m/s | 西风 |
| 05:00 | 24.1° | 9.7mm | 1.8m/s | 东北风 |
| 08:00 | 24.7° | 9.6mm | 1.8m/s | 东风 |
| 11:00 | 27° | 7.5mm | 3.3m/s | 东北风 |
| 11:00 | 27° | 7.5mm | 3.3m/s | 东北风 |
| 14:00 | 30° | 5.3mm | 2.6m/s | 西北风 |
| 17:00 | 28.7° | 5mm | 2.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 27.6° | 0.4mm | 1.6m/s | 东北风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月14日 周一 | 中雨 / 雷阵雨 | 28° / 23° | 无持续风向 微风 |
| 09月15日 周二 | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 30° / 24° | 无持续风向 微风 |
| 09月16日 周三 | 多云 / 多云 | 30° / 25° | 无持续风向 微风 |
| 09月17日 周四 | 雷阵雨 / 多云 | 28° / 25° | 无持续风向 微风 |
| 09月18日 周五 | 多云 / 多云 | 31° / 25° | 东北风 3~4级 |
| 09月19日 周六 | 雷阵雨 / 多云 | 27° / 25° | 无持续风向 微风 |
| 09月20日 周日 | 雷阵雨 / 多云 | 29° / 25° | 无持续风向 微风 |