中沙当前 28.9°C,雷阵雨。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
28.9° 雷阵雨
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/17 | 29° / 27° | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 东北风 4~5级 |
| 09/18 | 29° / 27° | 多云 / 多云 | 东风 4~5级 |
| 09/19 | 29° / 27° | 多云 / 多云 | 东风 4~5级 |
| 09/20 | 29° / 27° | 晴 / 晴 | 东北风 4~5级 |
| 09/21 | 29° / 27° | 多云 / 多云 | 东北风 4~5级 |
| 09/22 | 29° / 27° | 晴 / 多云 | 东风 4~5级 |
| 09/23 | 29° / 27° | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 东南风 4~5级 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 28.9° | 2.3mm | 9.3m/s | 东北风 |
| 17:00 | 27.6° | 2.3mm | 10.5m/s | 东北风 |
| 20:00 | 28.9° | 2.3mm | 10.7m/s | 东北风 |
| 23:00 | 28.2° | 2.3mm | 10.7m/s | 东风 |
| 18日02:00 | 28.2° | 2.3mm | 9m/s | 东风 |
| 05:00 | 28.2° | 2.3mm | 8.3m/s | 东南风 |
| 08:00 | 29.2° | 2.3mm | 9.5m/s | 东南风 |
| 11:00 | 28.9° | - | 10.2m/s | 东南风 |
| 11:00 | 28.9° | - | 10.2m/s | 东南风 |
| 14:00 | 28.1° | - | 9.9m/s | 东南风 |
| 17:00 | 28.9° | - | 10m/s | 东南风 |
| 20:00 | 29.7° | - | 10.7m/s | 东风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月17日 周四 | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 29° / 27° | 东北风 4~5级 |
| 09月18日 周五 | 多云 / 多云 | 29° / 27° | 东风 4~5级 |
| 09月19日 周六 | 多云 / 多云 | 29° / 27° | 东风 4~5级 |
| 09月20日 周日 | 晴 / 晴 | 29° / 27° | 东北风 4~5级 |
| 09月21日 周一 | 多云 / 多云 | 29° / 27° | 东北风 4~5级 |
| 09月22日 周二 | 晴 / 多云 | 29° / 27° | 东风 4~5级 |
| 09月23日 周三 | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 29° / 27° | 东南风 4~5级 |