西沙当前 27.3°C,中雨。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
27.3° 中雨
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/12 | 30° / 26° | 中雨 / 大雨 | 南风 4~5级 |
| 09/13 | 30° / 26° | 雷阵雨 / 中雨 | 南风 5~6级 |
| 09/14 | 31° / 26° | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 东南风 5~6级 |
| 09/15 | 31° / 27° | 多云 / 多云 | 东南风 3~4级 |
| 09/16 | 31° / 27° | 多云 / 多云 | 东南风 4~5级 |
| 09/17 | 31° / 28° | 晴 / 多云 | 东风 4~5级 |
| 09/18 | 31° / 28° | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 东北风 4~5级 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 27.3° | 5mm | 10m/s | 南风 |
| 20:00 | 27.3° | 3.2mm | 9.5m/s | 南风 |
| 23:00 | 26.5° | 5.1mm | 12.2m/s | 南风 |
| 13日02:00 | 26.8° | 6.7mm | 13.5m/s | 南风 |
| 05:00 | 27.6° | 6.2mm | 13.8m/s | 南风 |
| 08:00 | 27.6° | 7.1mm | 13.6m/s | 南风 |
| 11:00 | 28.3° | 3.7mm | 13.8m/s | 南风 |
| 14:00 | 30.6° | 4.7mm | 6.7m/s | 南风 |
| 11:00 | 28.3° | 3.7mm | 13.8m/s | 南风 |
| 14:00 | 30.6° | 4.7mm | 6.7m/s | 南风 |
| 17:00 | 29.1° | 3.7mm | 5.9m/s | 南风 |
| 20:00 | 27.1° | 3.8mm | 6.9m/s | 南风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月12日 周六 | 中雨 / 大雨 | 30° / 26° | 南风 4~5级 |
| 09月13日 周日 | 雷阵雨 / 中雨 | 30° / 26° | 南风 5~6级 |
| 09月14日 周一 | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 31° / 26° | 东南风 5~6级 |
| 09月15日 周二 | 多云 / 多云 | 31° / 27° | 东南风 3~4级 |
| 09月16日 周三 | 多云 / 多云 | 31° / 27° | 东南风 4~5级 |
| 09月17日 周四 | 晴 / 多云 | 31° / 28° | 东风 4~5级 |
| 09月18日 周五 | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 31° / 28° | 东北风 4~5级 |