青岛当前 25.8°C, 。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
25.8°
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/16 | 23° / ° | / 晴 | |
| 09/17 | 26° / 21° | 多云 / 多云 | 东南风 3~4级 |
| 09/18 | 26° / 19° | 多云 / 晴 | 东南风 3~4级 |
| 09/19 | 25° / 20° | 晴 / 晴 | 东南风 3~4级 |
| 09/20 | 26° / 21° | 多云 / 多云 | 南风 3~4级 |
| 09/21 | 27° / 19° | 多云 / 多云 | 南风 3~4级 |
| 09/22 | 25° / 23° | 多云 / 多云 | 南风 3~4级 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 25.8° | - | 7.9m/s | 东南风 |
| 11:00 | 25.7° | - | 7.8m/s | 东南风 |
| 14:00 | 25.4° | - | 7.9m/s | 东南风 |
| 17:00 | 24.4° | - | 7.7m/s | 东南风 |
| 20:00 | 23.5° | - | 7.7m/s | 东南风 |
| 23:00 | 22.1° | - | 7.9m/s | 东南风 |
| 18日02:00 | 21.7° | - | 6.3m/s | 东南风 |
| 05:00 | 22.9° | - | 5.7m/s | 东风 |
| 11:00 | 25.7° | - | 7.8m/s | 东南风 |
| 14:00 | 25.4° | - | 7.9m/s | 东南风 |
| 17:00 | 24.4° | - | 7.7m/s | 东南风 |
| 20:00 | 23.5° | - | 7.7m/s | 东南风 |
青岛三面环海,受海洋调节明显,夏无酷暑、冬无严寒,空气湿润,是著名避暑胜地。
| 季节 | 天气特点 |
|---|---|
| 春季(3-5月) | 回暖慢,海雾较多,气温偏低,春来较迟。 |
| 夏季(6-8月) | 凉爽宜人,受海风调节,鲜有酷暑,是理想的避暑海滨。 |
| 秋季(9-11月) | 秋高气爽,海水尚温,9-10 月最舒适,适合赶海。 |
| 冬季(12-2月) | 温和少寒,1 月最冷但极少严寒,海风清冽。 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月16日 周三 | / 晴 | 23° / ° | |
| 09月17日 周四 | 多云 / 多云 | 26° / 21° | 东南风 3~4级 |
| 09月18日 周五 | 多云 / 晴 | 26° / 19° | 东南风 3~4级 |
| 09月19日 周六 | 晴 / 晴 | 25° / 20° | 东南风 3~4级 |
| 09月20日 周日 | 多云 / 多云 | 26° / 21° | 南风 3~4级 |
| 09月21日 周一 | 多云 / 多云 | 27° / 19° | 南风 3~4级 |
| 09月22日 周二 | 多云 / 多云 | 25° / 23° | 南风 3~4级 |
东平 东明 东营 东阿 临朐 临沂 临沭 临淄 临清 临邑 乐陵 乳山 五莲 兖州 兰陵 冠县 利津 单县 博兴 博山 即墨 台儿庄 周村 商河 嘉祥 垦利 夏津 威海 宁津 宁阳 安丘 定陶 寿光 峄城 崂山 巨野 平原 平度 平邑 平阴 广饶 庆云 微山 德州 惠民 成山头 成武 招远 文登 新泰 无棣 日照 昌乐 昌邑 曲阜 曹县 枣庄 栖霞 桓台 梁山 武城 汶上 沂南 沂水 沂源 河口 沾化 泗水 泰安 济南 济宁 济阳 海阳 淄博 淄川 滕州 滨州 潍坊 烟台 牟平 石岛 福山 禹城 章丘 聊城 肥城 胶州 茌平 荣成 莒南 莒县 莘县 莱州 莱芜 莱西 莱阳 菏泽 蒙阴 蓬莱 薛城 诸城 费县 邹城 邹平 郓城 郯城 鄄城 金乡 长岛 长清 阳信 阳谷 陵城 青州 高唐 高密 高青 鱼台 黄岛 齐河 龙口