2026年10月10日 武夷山天气回顾:白天晴,夜间晴,最高气温 30°C,最低气温 17°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 17.4° | - | 3.2m/s | 北风 |
| 05:00 | 15.2° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 08:00 | 18.6° | - | 3.2m/s | 北风 |
| 11:00 | 25.1° | - | 2.7m/s | 西南风 |
| 14:00 | 28.8° | - | 3.3m/s | 西南风 |
| 17:00 | 28.1° | - | 3m/s | 西风 |
| 20:00 | 22.5° | - | 2.4m/s | 北风 |
| 23:00 | 19.7° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 25.1° | - | 2.7m/s | 西南风 |
| 14:00 | 28.8° | - | 3.3m/s | 西南风 |
| 17:00 | 28.1° | - | 3m/s | 西风 |
| 20:00 | 22.5° | - | 2.4m/s | 北风 |
| 23:00 | 19.7° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 10日02:00 | 17.7° | - | 3.2m/s | 北风 |
| 05:00 | 16.2° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 08:00 | 20.3° | - | 3.1m/s | 东风 |
| 11:00 | 27.9° | - | 7.4m/s | 南风 |
| 14:00 | 29.8° | - | 7.8m/s | 西北风 |
| 17:00 | 27.7° | - | 7.9m/s | 北风 |
| 20:00 | 23.7° | - | 7.1m/s | 北风 |
| 23:00 | 18.2° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 11日02:00 | 17.4° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 05:00 | 17.2° | - | 3.2m/s | 北风 |
| 08:00 | 18.2° | - | 2.9m/s | 北风 |
| 11:00 | 28.2° | - | 3m/s | 西南风 |
| 14:00 | 30.8° | - | 3.3m/s | 西南风 |
| 17:00 | 30.4° | - | 3.2m/s | 西北风 |
| 20:00 | 24.7° | - | 2.8m/s | 北风 |
| 23:00 | 21° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 12日02:00 | 18.1° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 05:00 | 17.2° | - | 3.2m/s | 东北风 |
| 08:00 | 20.3° | - | 3m/s | 东风 |
| 11:00 | 27.4° | - | 2.7m/s | 西南风 |
| 14:00 | 30.8° | - | 3.2m/s | 西南风 |
| 17:00 | 29.9° | - | 3.3m/s | 西北风 |
| 20:00 | 24.4° | - | 2.7m/s | 北风 |
| 23:00 | 20.9° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 13日02:00 | 19° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 05:00 | 18.2° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 08:00 | 21.8° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 11:00 | 28.2° | - | 2.4m/s | 西南风 |
| 14:00 | 31.8° | - | 3.3m/s | 西南风 |
| 17:00 | 29.5° | - | 3.1m/s | 西北风 |
| 20:00 | 25.3° | - | 2.4m/s | 北风 |
| 23:00 | 21.9° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 14日02:00 | 19.6° | - | 3.1m/s | 北风 |
| 05:00 | 19.2° | - | 3.2m/s | 北风 |
| 08:00 | 21.8° | - | 3m/s | 东北风 |
| 11:00 | 28.6° | - | 2.7m/s | 西风 |
| 14:00 | 30.8° | - | 3.3m/s | 西风 |
| 17:00 | 28.6° | - | 3.1m/s | 西北风 |
| 20:00 | 22.9° | - | 2.6m/s | 北风 |
| 23:00 | 22.5° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 15日02:00 | 21.8° | - | 2.9m/s | 东北风 |
| 05:00 | 20.2° | - | 3m/s | 北风 |
| 08:00 | 22.9° | - | 2.9m/s | 西北风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:12345678910111213141516171819202122232425262728293031
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 10月09日 周五 | / 晴 | 16° / ° | |
| 10月10日 周六 | 晴 / 晴 | 30° / 17° | 北风 3~4级 |
| 10月11日 周日 | 晴 / 晴 | 31° / 17° | 无持续风向 微风 |
| 10月12日 周一 | 晴 / 晴 | 31° / 18° | 无持续风向 微风 |
| 10月13日 周二 | 晴 / 晴 | 32° / 19° | 无持续风向 微风 |
| 10月14日 周三 | 多云 / 多云 | 30° / 20° | 无持续风向 微风 |
| 10月15日 周四 | 雷阵雨 / 晴 | 29° / 19° | 无持续风向 微风 |
三明 上杭 东山 云霄 仙游 光泽 华安 南安 南平 南靖 厦门 古田 同安 周宁 大田 宁化 宁德 安溪 寿宁 将乐 尤溪 屏南 崇武 平和 平潭 延平 建宁 建瓯 建阳 德化 政和 明溪 晋江 松溪 柘荣 武平 永安 永定 永春 永泰 沙县 泉州 泰宁 浦城 清流 漳州 漳平 漳浦 石狮 福安 福州 福清 福鼎 秀屿 罗源 莆田 诏安 连城 连江 邵武 钓鱼岛 长乐 长汀 长泰 闽侯 闽清 霞浦 顺昌 龙岩 龙海