2026年10月02日 武夷山天气回顾:白天中雨,夜间中雨,最高气温 28°C,最低气温 22°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 24.3° | 2.2mm | 3.1m/s | 北风 |
| 05:00 | 23.2° | 1.6mm | 3.2m/s | 北风 |
| 08:00 | 24.2° | 1.6mm | 3.2m/s | 北风 |
| 11:00 | 25.2° | 1.8mm | 3m/s | 西北风 |
| 14:00 | 27.8° | 4mm | 3.3m/s | 西北风 |
| 17:00 | 25.2° | 2.7mm | 3.1m/s | 西北风 |
| 20:00 | 25.1° | 1.6mm | 3.1m/s | 北风 |
| 23:00 | 24.9° | 3.3mm | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 25.2° | 1.8mm | 3m/s | 西北风 |
| 14:00 | 27.8° | 4mm | 3.3m/s | 西北风 |
| 17:00 | 25.2° | 2.7mm | 3.1m/s | 西北风 |
| 20:00 | 25.1° | 1.6mm | 3.1m/s | 北风 |
| 23:00 | 24.9° | 3.3mm | 3.3m/s | 北风 |
| 03日02:00 | 22.7° | 2.6mm | 3.1m/s | 西风 |
| 05:00 | 22.2° | 2.2mm | 2.9m/s | 东北风 |
| 08:00 | 23.2° | 1.8mm | 3.2m/s | 西南风 |
| 11:00 | 25.6° | - | 2.8m/s | 南风 |
| 14:00 | 27.8° | 3.2mm | 3.3m/s | 东南风 |
| 17:00 | 25.1° | 3.5mm | 3.1m/s | 北风 |
| 20:00 | 25.1° | 3.4mm | 2.9m/s | 北风 |
| 23:00 | 23.3° | 5.1mm | 3.3m/s | 东北风 |
| 04日02:00 | 22.5° | 4.9mm | 2.9m/s | 北风 |
| 05:00 | 22.2° | - | 2.9m/s | 北风 |
| 08:00 | 22.7° | - | 2.9m/s | 西风 |
| 11:00 | 26.2° | 6.7mm | 2.5m/s | 北风 |
| 14:00 | 27.8° | 6.7mm | 3.3m/s | 北风 |
| 17:00 | 26° | 9.1mm | 3.2m/s | 北风 |
| 20:00 | 23.6° | 1.6mm | 2.3m/s | 北风 |
| 23:00 | 25.8° | 1.1mm | 2.9m/s | 北风 |
| 05日02:00 | 24.7° | 4.7mm | 2.9m/s | 北风 |
| 05:00 | 23.5° | 2.5mm | 2.7m/s | 无持续风向 |
| 08:00 | 22.8° | 0.4mm | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 21.6° | - | 2.3m/s | 北风 |
| 14:00 | 20.1° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 17:00 | 18.2° | - | 2.8m/s | 北风 |
| 20:00 | 18.6° | - | 1.9m/s | 北风 |
| 23:00 | 18.5° | - | 3.2m/s | 北风 |
| 06日02:00 | 20.2° | - | 3.1m/s | 北风 |
| 05:00 | 19.2° | - | 3m/s | 北风 |
| 08:00 | 16.4° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 11:00 | 27.8° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 14:00 | 26.6° | - | 3m/s | 北风 |
| 17:00 | 25.4° | - | 3.1m/s | 北风 |
| 20:00 | 14.2° | - | 2.3m/s | 北风 |
| 23:00 | 27.8° | - | 3.1m/s | 北风 |
| 07日02:00 | 14.6° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 05:00 | 12.8° | - | 3m/s | 北风 |
| 08:00 | 10.2° | - | 3m/s | 北风 |
| 11:00 | 20.8° | - | 2.8m/s | 北风 |
| 14:00 | 21.6° | - | 3.2m/s | 北风 |
| 17:00 | 21.6° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 22.5° | - | 2.2m/s | 北风 |
| 23:00 | 14.3° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 08日02:00 | 13.4° | - | 3m/s | 东北风 |
| 05:00 | 10.2° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 08:00 | 16.5° | - | 3.2m/s | 北风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:12345678910111213141516171819202122232425262728293031
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 11月08日 周日 | 小雨 / 阴 | 22° / 14° | 无持续风向 微风 |
| 11月09日 周一 | 多云 / 晴 | 16° / 4° | 北风 3~4级 |
| 11月10日 周二 | 晴 / 多云 | 17° / 6° | 无持续风向 微风 |
| 11月11日 周三 | 多云 / 阴 | 20° / 9° | 无持续风向 微风 |
| 11月12日 周四 | 阴 / 阴 | 22° / 13° | 无持续风向 微风 |
| 11月13日 周五 | 阴 / 小雨 | 23° / 15° | 无持续风向 微风 |
| 11月14日 周六 | 雷阵雨 / 多云 | 24° / 17° | 无持续风向 微风 |
三明 上杭 东山 云霄 仙游 光泽 华安 南安 南平 南靖 厦门 古田 同安 周宁 大田 宁化 宁德 安溪 寿宁 将乐 尤溪 屏南 崇武 平和 平潭 延平 建宁 建瓯 建阳 德化 政和 明溪 晋江 松溪 柘荣 武平 永安 永定 永春 永泰 沙县 泉州 泰宁 浦城 清流 漳州 漳平 漳浦 石狮 福安 福州 福清 福鼎 秀屿 罗源 莆田 诏安 连城 连江 邵武 钓鱼岛 长乐 长汀 长泰 闽侯 闽清 霞浦 顺昌 龙岩 龙海