2026年10月09日 武夷山天气回顾:白天晴,夜间晴,最高气温 29°C,最低气温 15°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 21.8° | 1mm | 3.3m/s | 北风 |
| 05:00 | 20.2° | 0.7mm | 3.1m/s | 北风 |
| 08:00 | 21.6° | 1mm | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 21.6° | 2.3mm | 6.6m/s | 北风 |
| 14:00 | 21.6° | 2.3mm | 7.9m/s | 北风 |
| 17:00 | 21.6° | 2.3mm | 7m/s | 北风 |
| 20:00 | 21.6° | 2.3mm | 6.3m/s | 北风 |
| 23:00 | 18.6° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 21.6° | 2.3mm | 6.6m/s | 北风 |
| 14:00 | 21.6° | 2.3mm | 7.9m/s | 北风 |
| 17:00 | 21.6° | 2.3mm | 7m/s | 北风 |
| 20:00 | 21.6° | 2.3mm | 6.3m/s | 北风 |
| 23:00 | 18.6° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 06日02:00 | 16.4° | - | 3.1m/s | 北风 |
| 05:00 | 14.2° | - | 3.1m/s | 北风 |
| 08:00 | 18.1° | - | 3.1m/s | 北风 |
| 11:00 | 23.4° | - | 7.1m/s | 北风 |
| 14:00 | 25.8° | - | 7.6m/s | 北风 |
| 17:00 | 24.7° | - | 7.9m/s | 北风 |
| 20:00 | 20.3° | - | 6.5m/s | 北风 |
| 23:00 | 14.3° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 07日02:00 | 12.6° | - | 3m/s | 东北风 |
| 05:00 | 10.2° | - | 2.9m/s | 东北风 |
| 08:00 | 13.9° | - | 2.8m/s | 北风 |
| 11:00 | 23.4° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 14:00 | 26.8° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 17:00 | 21.3° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 14.6° | - | 2.5m/s | 北风 |
| 23:00 | 13.5° | - | 3m/s | 北风 |
| 08日02:00 | 12.2° | - | 3m/s | 东北风 |
| 05:00 | 13.6° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 08:00 | 17.5° | - | 3.1m/s | 北风 |
| 11:00 | 24.2° | - | 2.8m/s | 西风 |
| 14:00 | 26.8° | - | 3.3m/s | 西南风 |
| 17:00 | 23.2° | - | 3.3m/s | 西北风 |
| 20:00 | 20° | - | 2.9m/s | 北风 |
| 23:00 | 16.8° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 09日02:00 | 14.2° | - | 3.2m/s | 北风 |
| 05:00 | 15.3° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 08:00 | 19.3° | - | 3.2m/s | 东北风 |
| 11:00 | 25.4° | - | 2.8m/s | 东南风 |
| 14:00 | 27° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 17:00 | 28.8° | - | 3.2m/s | 东南风 |
| 20:00 | 26.9° | - | 2.7m/s | 东风 |
| 23:00 | 29.8° | - | 3.2m/s | 东北风 |
| 10日02:00 | 27.5° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 05:00 | 24.5° | - | 3.1m/s | 东北风 |
| 08:00 | 18.7° | - | 3.1m/s | 东北风 |
| 11:00 | 15.2° | - | 2.6m/s | 东北风 |
| 14:00 | 15.8° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 17:00 | 16.1° | - | 3.2m/s | 东北风 |
| 20:00 | 20.5° | - | 2.4m/s | 东北风 |
| 23:00 | 16.2° | - | 3.2m/s | 东北风 |
| 11日02:00 | 22.5° | - | 3.1m/s | 东北风 |
| 05:00 | 20.3° | - | 3.2m/s | 东北风 |
| 08:00 | 20.6° | - | 3.3m/s | 东北风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:12345678910111213141516171819202122232425262728293031
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 10月05日 周一 | / 多云 | 16° / ° | |
| 10月06日 周二 | 晴 / 晴 | 26° / 11° | 无持续风向 微风 |
| 10月07日 周三 | 晴 / 晴 | 27° / 13° | 无持续风向 微风 |
| 10月08日 周四 | 晴 / 晴 | 28° / 14° | 无持续风向 微风 |
| 10月09日 周五 | 晴 / 晴 | 29° / 15° | 无持续风向 微风 |
| 10月10日 周六 | 晴 / 晴 | 30° / 16° | 无持续风向 微风 |
| 10月11日 周日 | 晴 / 晴 | 31° / 17° | 无持续风向 微风 |
三明 上杭 东山 云霄 仙游 光泽 华安 南安 南平 南靖 厦门 古田 同安 周宁 大田 宁化 宁德 安溪 寿宁 将乐 尤溪 屏南 崇武 平和 平潭 延平 建宁 建瓯 建阳 德化 政和 明溪 晋江 松溪 柘荣 武平 永安 永定 永春 永泰 沙县 泉州 泰宁 浦城 清流 漳州 漳平 漳浦 石狮 福安 福州 福清 福鼎 秀屿 罗源 莆田 诏安 连城 连江 邵武 钓鱼岛 长乐 长汀 长泰 闽侯 闽清 霞浦 顺昌 龙岩 龙海