嘉定当前 28.2°C,小雨。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
28.2° 小雨
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/19 | 28° / 24° | 小雨 / 多云 | 东北风 微风 |
| 09/20 | 28° / 21° | 多云 / 多云 | 东北风 微风 |
| 09/21 | 29° / 22° | 多云 / 多云 | 东北风 微风 |
| 09/22 | 29° / 21° | 小雨 / 多云 | 东北风 微风 |
| 09/23 | 30° / 23° | 多云 / 多云 | 东北风 微风 |
| 09/24 | 28° / 23° | 阴 / 小雨 | 东北风 微风 |
| 09/25 | 31° / 24° | 小雨 / 阴 | 东南风 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 28.2° | 0.2mm | 2.8m/s | 东北风 |
| 14:00 | 28.4° | 3.5mm | 2.9m/s | 东北风 |
| 17:00 | 27.7° | 3.1mm | 3.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 26.2° | 0.6mm | 2.4m/s | 东风 |
| 23:00 | 25.3° | - | 2.4m/s | 东北风 |
| 20日02:00 | 25.3° | - | 1.8m/s | 东北风 |
| 05:00 | 24.2° | - | 2m/s | 东北风 |
| 08:00 | 26.4° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 11:00 | 27.4° | - | 3.2m/s | 北风 |
| 14:00 | 27.9° | - | 3.2m/s | 北风 |
| 17:00 | 27.6° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 20:00 | 25.7° | - | 3m/s | 东北风 |
上海属亚热带季风气候,温和湿润,雨量充沛,四季分明,梅雨与伏旱特征明显。
| 季节 | 天气特点 |
|---|---|
| 春季(3-5月) | 温和多雨,3-5 月常阴雨绵绵,气温回升但不稳定,偶有倒春寒。 |
| 夏季(6-8月) | 炎热潮湿,6 月入梅阴雨连绵,7-8 月出梅后高温伏旱,体感闷热。 |
| 秋季(9-11月) | 凉爽舒适,秋雨渐少,天高云淡,是全年最怡人的季节。 |
| 冬季(12-2月) | 湿冷寡照,1 月最冷,室内外温差小、无集中供暖,体感阴冷。 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月19日 周六 | 小雨 / 多云 | 28° / 24° | 东北风 微风 |
| 09月20日 周日 | 多云 / 多云 | 28° / 21° | 东北风 微风 |
| 09月21日 周一 | 多云 / 多云 | 29° / 22° | 东北风 微风 |
| 09月22日 周二 | 小雨 / 多云 | 29° / 21° | 东北风 微风 |
| 09月23日 周三 | 多云 / 多云 | 30° / 23° | 东北风 微风 |
| 09月24日 周四 | 阴 / 小雨 | 28° / 23° | 东北风 微风 |
| 09月25日 周五 | 小雨 / 阴 | 31° / 24° | 东南风 微风 |