奉贤当前 26.5°C, 。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
26.5°
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/22 | 22° / ° | / 多云 | |
| 09/23 | 28° / 22° | 阴 / 多云 | 东风 微风 |
| 09/24 | 28° / 24° | 小雨 / 多云 | 东风 微风 |
| 09/25 | 28° / 25° | 多云 / 阴 | 南风 微风 |
| 09/26 | 32° / 25° | 小雨 / 小雨 | 东南风 微风 |
| 09/27 | 30° / 24° | 小雨 / 小雨 | 西南风 微风 |
| 09/28 | 29° / 24° | 小雨 / 多云 | 东北风 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 26.5° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 11:00 | 28.5° | - | 2.4m/s | 东风 |
| 14:00 | 27.7° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 17:00 | 26.8° | - | 3.2m/s | 东风 |
| 20:00 | 25.1° | - | 2m/s | 东风 |
| 23:00 | 23.3° | - | 3.1m/s | 东风 |
| 24日02:00 | 23.1° | - | 2.6m/s | 东风 |
| 05:00 | 22.7° | - | 1.7m/s | 东风 |
| 11:00 | 28.5° | - | 2.4m/s | 东风 |
| 14:00 | 27.7° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 17:00 | 26.8° | - | 3.2m/s | 东风 |
| 20:00 | 25.1° | - | 2m/s | 东风 |
上海属亚热带季风气候,温和湿润,雨量充沛,四季分明,梅雨与伏旱特征明显。
| 季节 | 天气特点 |
|---|---|
| 春季(3-5月) | 温和多雨,3-5 月常阴雨绵绵,气温回升但不稳定,偶有倒春寒。 |
| 夏季(6-8月) | 炎热潮湿,6 月入梅阴雨连绵,7-8 月出梅后高温伏旱,体感闷热。 |
| 秋季(9-11月) | 凉爽舒适,秋雨渐少,天高云淡,是全年最怡人的季节。 |
| 冬季(12-2月) | 湿冷寡照,1 月最冷,室内外温差小、无集中供暖,体感阴冷。 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月22日 周二 | / 多云 | 22° / ° | |
| 09月23日 周三 | 阴 / 多云 | 28° / 22° | 东风 微风 |
| 09月24日 周四 | 小雨 / 多云 | 28° / 24° | 东风 微风 |
| 09月25日 周五 | 多云 / 阴 | 28° / 25° | 南风 微风 |
| 09月26日 周六 | 小雨 / 小雨 | 32° / 25° | 东南风 微风 |
| 09月27日 周日 | 小雨 / 小雨 | 30° / 24° | 西南风 微风 |
| 09月28日 周一 | 小雨 / 多云 | 29° / 24° | 东北风 微风 |