崇明当前 19.9°C, 。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
19.9°
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/20 | 19° / ° | / 多云 | |
| 09/21 | 28° / 20° | 多云 / 阴 | 东北风 微风 |
| 09/22 | 26° / 20° | 多云 / 多云 | 东北风 微风 |
| 09/23 | 27° / 21° | 阴 / 阴 | 东风 微风 |
| 09/24 | 28° / 22° | 阴 / 阴 | 东风 微风 |
| 09/25 | 28° / 22° | 阴 / 阴 | 南风 微风 |
| 09/26 | 29° / 21° | 小雨 / 中雨 | 西北风 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 19.9° | - | 1.9m/s | 北风 |
| 21日02:00 | 19.8° | - | 2.2m/s | 西北风 |
| 05:00 | 22.4° | - | 2.1m/s | 西北风 |
| 08:00 | 24.6° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 26.7° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 14:00 | 28.7° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 17:00 | 25.7° | - | 3.2m/s | 东北风 |
| 20:00 | 23.9° | - | 1.5m/s | 北风 |
| 11:00 | 26.7° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 14:00 | 28.7° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 17:00 | 25.7° | - | 3.2m/s | 东北风 |
| 20:00 | 23.9° | - | 1.5m/s | 北风 |
上海属亚热带季风气候,温和湿润,雨量充沛,四季分明,梅雨与伏旱特征明显。
| 季节 | 天气特点 |
|---|---|
| 春季(3-5月) | 温和多雨,3-5 月常阴雨绵绵,气温回升但不稳定,偶有倒春寒。 |
| 夏季(6-8月) | 炎热潮湿,6 月入梅阴雨连绵,7-8 月出梅后高温伏旱,体感闷热。 |
| 秋季(9-11月) | 凉爽舒适,秋雨渐少,天高云淡,是全年最怡人的季节。 |
| 冬季(12-2月) | 湿冷寡照,1 月最冷,室内外温差小、无集中供暖,体感阴冷。 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月20日 周日 | / 多云 | 19° / ° | |
| 09月21日 周一 | 多云 / 阴 | 28° / 20° | 东北风 微风 |
| 09月22日 周二 | 多云 / 多云 | 26° / 20° | 东北风 微风 |
| 09月23日 周三 | 阴 / 阴 | 27° / 21° | 东风 微风 |
| 09月24日 周四 | 阴 / 阴 | 28° / 22° | 东风 微风 |
| 09月25日 周五 | 阴 / 阴 | 28° / 22° | 南风 微风 |
| 09月26日 周六 | 小雨 / 中雨 | 29° / 21° | 西北风 微风 |