2026年10月23日 台北天气回顾:白天大暴雨,夜间暴雨,最高气温 23°C,最低气温 22°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 21.4° | 18mm | 16.2m/s | 东北风 |
| 05:00 | 21.7° | 23.8mm | 15.8m/s | 东北风 |
| 08:00 | 22.1° | 39.7mm | 17.1m/s | 东北风 |
| 11:00 | 22.6° | 20.3mm | 26.6m/s | 东北风 |
| 14:00 | 23.1° | 27.4mm | 26.8m/s | 东北风 |
| 17:00 | 23.7° | 32.8mm | 26.4m/s | 东北风 |
| 20:00 | 23° | 19.6mm | 28.4m/s | 东北风 |
| 23:00 | 22.9° | 10.7mm | 20.7m/s | 东北风 |
| 11:00 | 22.6° | 20.3mm | 26.6m/s | 东北风 |
| 14:00 | 23.1° | 27.4mm | 26.8m/s | 东北风 |
| 17:00 | 23.7° | 32.8mm | 26.4m/s | 东北风 |
| 20:00 | 23° | 19.6mm | 28.4m/s | 东北风 |
| 23:00 | 22.9° | 10.7mm | 20.7m/s | 东北风 |
| 24日02:00 | 23.6° | 31.2mm | 19.8m/s | 东北风 |
| 05:00 | 24.3° | 25mm | 19.1m/s | 西风 |
| 08:00 | 24.5° | 5.1mm | 20.2m/s | 西风 |
| 11:00 | 24.5° | 2.3mm | 15.4m/s | 西风 |
| 14:00 | 25° | 4mm | 15.4m/s | 西风 |
| 17:00 | 24.8° | 5.3mm | 16.2m/s | 西风 |
| 20:00 | 24.5° | 8.4mm | 17.1m/s | 西南风 |
| 23:00 | 22.8° | 6.8mm | 10.7m/s | 西南风 |
| 25日02:00 | 22.6° | 1.4mm | 10.6m/s | 西风 |
| 05:00 | 22.3° | 1.6mm | 10.4m/s | 西南风 |
| 08:00 | 23.9° | 0.1mm | 9.7m/s | 西南风 |
| 11:00 | 24.4° | - | 3.3m/s | 西风 |
| 14:00 | 24.2° | - | 3.3m/s | 西风 |
| 17:00 | 24.1° | - | 2.9m/s | 西南风 |
| 20:00 | 23.3° | - | 2.4m/s | 东风 |
| 23:00 | 21.7° | - | 3.2m/s | 东风 |
| 26日02:00 | 21.5° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 05:00 | 21.7° | - | 2.3m/s | 西北风 |
| 08:00 | 22.1° | - | 3.3m/s | 西风 |
| 11:00 | 23.6° | - | 2m/s | 西北风 |
| 14:00 | 24° | - | 3.3m/s | 西北风 |
| 17:00 | 22.4° | - | 2.3m/s | 西北风 |
| 20:00 | 21.9° | - | 2.1m/s | 东风 |
| 23:00 | 22.7° | - | 2.5m/s | 东风 |
| 27日02:00 | 22° | - | 3.1m/s | 东风 |
| 05:00 | 21.7° | - | 2.4m/s | 东北风 |
| 08:00 | 21.6° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 11:00 | 21.7° | 4.8mm | 10.5m/s | 东北风 |
| 14:00 | 20.7° | - | 10.7m/s | 东北风 |
| 17:00 | 19.6° | 4.8mm | 10m/s | 东北风 |
| 20:00 | 19.8° | - | 10.1m/s | 东风 |
| 23:00 | 20.3° | 4.8mm | 3.1m/s | 东风 |
| 28日02:00 | 19.6° | - | 3.2m/s | 东风 |
| 05:00 | 19.5° | 4.8mm | 3.3m/s | 东风 |
| 08:00 | 19.3° | - | 3.2m/s | 东风 |
| 11:00 | 20.4° | 4.8mm | 9.4m/s | 东北风 |
| 14:00 | 21° | - | 10.7m/s | 东北风 |
| 17:00 | 20.2° | 4.8mm | 10.1m/s | 东风 |
| 20:00 | 20.2° | - | 10.1m/s | 东风 |
| 23:00 | 20° | - | 7.5m/s | 东风 |
| 29日02:00 | 19.7° | - | 7.9m/s | 东风 |
| 05:00 | 19.4° | - | 7.4m/s | 东风 |
| 08:00 | 21.2° | - | 7.2m/s | 东风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:12345678910111213141516171819202122232425262728293031
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 10月25日 周日 | 阴 / 小雨 | 23° / 21° | 无持续风向 微风 |
| 10月26日 周一 | 小雨 / 多云 | 23° / 20° | 无持续风向 微风 |
| 10月27日 周二 | 多云 / 小雨 | 22° / 19° | 东北风 3~4级 |
| 10月28日 周三 | 小雨 / 晴 | 22° / 19° | 东北风 4~5级 |
| 10月29日 周四 | 多云 / 晴 | 25° / 19° | 无持续风向 微风 |
| 10月30日 周五 | 多云 / 小雨 | 25° / 20° | 东北风 3~4级 |
| 10月31日 周六 | 多云 / 多云 | 23° / 20° | 东风 5~6级 |