台北当前 22.1°C,小雨。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
22.1° 小雨
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 10/28 | 22° / 19° | 小雨 / 多云 | 东风 4~5级 |
| 10/29 | 24° / 20° | 多云 / 多云 | 东风 3~4级 |
| 10/30 | 24° / 20° | 多云 / 多云 | 东风 3~4级 |
| 10/31 | 24° / 20° | 多云 / 多云 | 东风 4~5级 |
| 11/01 | 27° / 20° | 晴 / 晴 | 无持续风向 微风 |
| 11/02 | 24° / 20° | 小雨 / 小雨 | 东北风 3~4级 |
| 11/03 | 23° / 19° | 阴 / 多云 | 东北风 4~5级 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 22.1° | 0.3mm | 10.2m/s | 东风 |
| 14:00 | 21.8° | 0.4mm | 10m/s | 东北风 |
| 17:00 | 20.6° | 0.1mm | 10.7m/s | 东风 |
| 20:00 | 20.3° | - | 10.1m/s | 东风 |
| 23:00 | 20° | - | 7.9m/s | 东风 |
| 29日02:00 | 20° | - | 7.7m/s | 东风 |
| 05:00 | 20° | - | 7.1m/s | 东风 |
| 08:00 | 20.9° | - | 7.1m/s | 东风 |
| 11:00 | 24.3° | - | 7.5m/s | 东风 |
| 14:00 | 24.6° | - | 7.9m/s | 东风 |
| 17:00 | 23° | - | 7.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 22.1° | - | 7.4m/s | 东风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:12345678910111213141516171819202122232425262728293031
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 10月28日 周三 | 小雨 / 多云 | 22° / 19° | 东风 4~5级 |
| 10月29日 周四 | 多云 / 多云 | 24° / 20° | 东风 3~4级 |
| 10月30日 周五 | 多云 / 多云 | 24° / 20° | 东风 3~4级 |
| 10月31日 周六 | 多云 / 多云 | 24° / 20° | 东风 4~5级 |
| 11月01日 周日 | 晴 / 晴 | 27° / 20° | 无持续风向 微风 |
| 11月02日 周一 | 小雨 / 小雨 | 24° / 20° | 东北风 3~4级 |
| 11月03日 周二 | 阴 / 多云 | 23° / 19° | 东北风 4~5级 |