贺兰当前 22.2°C,晴。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
22.2° 晴
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/14 | 28° / 11° | 晴 / 晴 | 无持续风向 微风 |
| 09/15 | 26° / 12° | 阴 / 阴 | 无持续风向 微风 |
| 09/16 | 23° / 10° | 小雨 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/17 | 23° / 12° | 多云 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/18 | 24° / 12° | 多云 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/19 | 25° / 14° | 多云 / 阴 | 无持续风向 微风 |
| 09/20 | 23° / 13° | 阴 / 阴 | 无持续风向 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 22.2° | - | 3.1m/s | 西南风 |
| 14:00 | 26.8° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 17:00 | 28° | - | 2.5m/s | 东南风 |
| 20:00 | 20.2° | - | 1.7m/s | 南风 |
| 23:00 | 15.6° | - | 3.2m/s | 南风 |
| 15日02:00 | 14° | - | 3m/s | 南风 |
| 05:00 | 11.7° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 08:00 | 14.6° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 11:00 | 21.3° | - | 2.8m/s | 西北风 |
| 14:00 | 26.4° | - | 3.3m/s | 西南风 |
| 17:00 | 26.2° | - | 2.6m/s | 北风 |
| 20:00 | 19.2° | - | 2m/s | 东南风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月14日 周一 | 晴 / 晴 | 28° / 11° | 无持续风向 微风 |
| 09月15日 周二 | 阴 / 阴 | 26° / 12° | 无持续风向 微风 |
| 09月16日 周三 | 小雨 / 多云 | 23° / 10° | 无持续风向 微风 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 多云 | 23° / 12° | 无持续风向 微风 |
| 09月18日 周五 | 多云 / 多云 | 24° / 12° | 无持续风向 微风 |
| 09月19日 周六 | 多云 / 阴 | 25° / 14° | 无持续风向 微风 |
| 09月20日 周日 | 阴 / 阴 | 23° / 13° | 无持续风向 微风 |