固原当前 20.5°C,阴。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
20.5° 阴
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/15 | 20° / 11° | 阴 / 阴 | 无持续风向 微风 |
| 09/16 | 15° / 8° | 中雨 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/17 | 20° / 10° | 多云 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/18 | 18° / 10° | 多云 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/19 | 15° / 10° | 小雨 / 小雨 | 无持续风向 微风 |
| 09/20 | 15° / 10° | 小雨 / 小雨 | 无持续风向 微风 |
| 09/21 | 20° / 10° | 小雨 / 小雨 | 无持续风向 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 20.5° | - | 2.9m/s | 东南风 |
| 20:00 | 15.5° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 23:00 | 12.9° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 16日02:00 | 12° | - | 3m/s | 南风 |
| 05:00 | 11.7° | - | 2.5m/s | 南风 |
| 08:00 | 11.8° | - | 2.4m/s | 东南风 |
| 11:00 | 14.2° | 0.9mm | 2.1m/s | 北风 |
| 14:00 | 15.3° | 7mm | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 14.2° | 0.9mm | 2.1m/s | 北风 |
| 14:00 | 15.3° | 7mm | 3.3m/s | 北风 |
| 17:00 | 14.9° | 6.4mm | 1.6m/s | 北风 |
| 20:00 | 11.9° | 9.6mm | 2.3m/s | 东南风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月15日 周二 | 阴 / 阴 | 20° / 11° | 无持续风向 微风 |
| 09月16日 周三 | 中雨 / 多云 | 15° / 8° | 无持续风向 微风 |
| 09月17日 周四 | 多云 / 多云 | 20° / 10° | 无持续风向 微风 |
| 09月18日 周五 | 多云 / 多云 | 18° / 10° | 无持续风向 微风 |
| 09月19日 周六 | 小雨 / 小雨 | 15° / 10° | 无持续风向 微风 |
| 09月20日 周日 | 小雨 / 小雨 | 15° / 10° | 无持续风向 微风 |
| 09月21日 周一 | 小雨 / 小雨 | 20° / 10° | 无持续风向 微风 |