2026年08月09日 泾县天气回顾:白天 ,夜间暴雨,最高气温 24°C,最低气温 °C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 25.9° | 11.8mm | 13.4m/s | 北风 |
| 08:00 | 27° | 32.1mm | 13.1m/s | 东北风 |
| 11:00 | 27.6° | 11.3mm | 9.5m/s | 东北风 |
| 14:00 | 29.5° | 9.3mm | 10.7m/s | 东北风 |
| 17:00 | 27.8° | 10.4mm | 10.5m/s | 东北风 |
| 20:00 | 27.6° | 10.6mm | 8.5m/s | 东风 |
| 23:00 | 25.9° | 5.6mm | 10.7m/s | 东风 |
| 11日02:00 | 25.9° | 4.1mm | 10.3m/s | 东风 |
| 11:00 | 27.6° | 11.3mm | 9.5m/s | 东北风 |
| 14:00 | 29.5° | 9.3mm | 10.7m/s | 东北风 |
| 17:00 | 27.8° | 10.4mm | 10.5m/s | 东北风 |
| 20:00 | 27.6° | 10.6mm | 8.5m/s | 东风 |
| 23:00 | 25.9° | 5.6mm | 10.7m/s | 东风 |
| 11日02:00 | 25.9° | 4.1mm | 10.3m/s | 东风 |
| 05:00 | 25.7° | 0.1mm | 9.9m/s | 东风 |
| 08:00 | 28.7° | 0.1mm | 10.2m/s | 东风 |
| 11:00 | 32° | 0.6mm | 3.1m/s | 东风 |
| 14:00 | 32.5° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 17:00 | 31.1° | - | 2.9m/s | 东南风 |
| 20:00 | 29.6° | - | 2m/s | 东风 |
| 23:00 | 25.7° | 2.3mm | 2.9m/s | 东风 |
| 12日02:00 | 25.1° | 2.3mm | 2.9m/s | 东风 |
| 05:00 | 25° | 2.3mm | 2.9m/s | 东风 |
| 08:00 | 28.5° | 2.3mm | 3.3m/s | 东风 |
| 11:00 | 31.7° | 0.4mm | 3.3m/s | 东风 |
| 14:00 | 34.8° | 1.6mm | 3.1m/s | 东北风 |
| 17:00 | 30.1° | - | 2.8m/s | 东风 |
| 20:00 | 27.2° | 0.4mm | 2m/s | 东风 |
| 23:00 | 25.9° | - | 3.2m/s | 东风 |
| 13日02:00 | 25.2° | - | 3.1m/s | 东风 |
| 05:00 | 26° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 08:00 | 29.9° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 11:00 | 34.6° | 4.9mm | 3m/s | 北风 |
| 14:00 | 36.6° | 0.1mm | 3.3m/s | 西北风 |
| 17:00 | 33.8° | - | 3m/s | 北风 |
| 20:00 | 30.4° | - | 1.8m/s | 东风 |
| 23:00 | 27.2° | 2.3mm | 3m/s | 东南风 |
| 14日02:00 | 26.3° | 2.3mm | 3m/s | 南风 |
| 05:00 | 25.4° | 2.3mm | 2.8m/s | 南风 |
| 08:00 | 27.9° | 2.3mm | 3.3m/s | 西南风 |
| 11:00 | 29.3° | 4.8mm | 2.8m/s | 西南风 |
| 14:00 | 28.7° | - | 2.7m/s | 西南风 |
| 17:00 | 28.2° | 4.8mm | 3.3m/s | 西风 |
| 20:00 | 27.1° | - | 2.6m/s | 西北风 |
| 23:00 | 26.3° | 4.9mm | 3m/s | 西风 |
| 15日02:00 | 24.5° | - | 3m/s | 西风 |
| 05:00 | 24.7° | 4.9mm | 2.7m/s | 西风 |
| 08:00 | 27.4° | 0.1mm | 3.3m/s | 西风 |
| 11:00 | 29.2° | 4.8mm | 2.9m/s | 西风 |
| 14:00 | 29° | - | 3.3m/s | 西风 |
| 17:00 | 28.8° | 4.8mm | 2.8m/s | 西风 |
| 20:00 | 28.4° | - | 2.4m/s | 西风 |
| 23:00 | 25.7° | - | 3.3m/s | 西风 |
| 16日02:00 | 24.2° | - | 3.2m/s | 西南风 |
| 05:00 | 23.6° | - | 3.3m/s | 西风 |
| 08:00 | 24.4° | - | 3.2m/s | 西风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:12345678910111213141516171819202122232425262728293031
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 11月06日 周五 | 阴 / 多云 | 19° / 10° | 东北风 微风 |
| 11月07日 周六 | 小雨 / 大雨 | 19° / 13° | 东风 3~4级 |
| 11月08日 周日 | 小雨 / 小雨 | 16° / 8° | 西北风 3~4级 |
| 11月09日 周一 | 阴 / 阴 | 14° / 9° | 北风 微风 |
| 11月10日 周二 | 阴 / 晴 | 14° / 6° | 东北风 微风 |
| 11月11日 周三 | 多云 / 多云 | 19° / 6° | 北风 微风 |
| 11月12日 周四 | 多云 / 多云 | 21° / 9° | 北风 微风 |
东至 临泉 九华山 五河 亳州 休宁 全椒 六安 凤台 凤阳 利辛 南陵 合肥 含山 和县 固镇 天长 太和 太湖 宁国 安庆 定远 宣城 宿州 宿松 寿县 屯溪 岳西 巢湖 广德 庐江 当涂 怀宁 怀远 旌德 无为 明光 望江 来安 枞阳 桐城 歙县 池州 泗县 涡阳 淮北 淮南 湾沚 滁州 潜山 濉溪 灵璧 界首 石台 砀山 祁门 繁昌 绩溪 肥东 肥西 舒城 芜湖 萧县 蒙城 蚌埠 郎溪 金寨 铜陵 长丰 阜南 阜阳 霍山 霍邱 青阳 颍上 马鞍山 黄山 黟县