2026年10月02日 镇雄天气回顾:白天小雨,夜间中雨,最高气温 22°C,最低气温 13°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 14.1° | 0.4mm | 2.8m/s | 北风 |
| 08:00 | 14.6° | 0.5mm | 2.7m/s | 东北风 |
| 11:00 | 20.2° | - | 7.3m/s | 东南风 |
| 14:00 | 21.1° | - | 7.9m/s | 东风 |
| 17:00 | 22.2° | 0.1mm | 6.7m/s | 东风 |
| 20:00 | 20° | 0.4mm | 7.4m/s | 北风 |
| 23:00 | 17.2° | 2.8mm | 3.3m/s | 西北风 |
| 03日02:00 | 16.7° | 2.2mm | 2.6m/s | 西北风 |
| 11:00 | 20.2° | - | 7.3m/s | 东南风 |
| 14:00 | 21.1° | - | 7.9m/s | 东风 |
| 17:00 | 22.2° | 0.1mm | 6.7m/s | 东风 |
| 20:00 | 20° | 0.4mm | 7.4m/s | 北风 |
| 23:00 | 17.2° | 2.8mm | 3.3m/s | 西北风 |
| 03日02:00 | 16.7° | 2.2mm | 2.6m/s | 西北风 |
| 05:00 | 15° | 2.8mm | 2.8m/s | 西北风 |
| 08:00 | 15.1° | 2.2mm | 3.2m/s | 北风 |
| 11:00 | 16.3° | 2.9mm | 7.7m/s | 西北风 |
| 14:00 | 16.2° | 2.5mm | 7.9m/s | 北风 |
| 17:00 | 15.3° | 2.3mm | 7m/s | 北风 |
| 20:00 | 14.1° | 2.3mm | 7.6m/s | 西北风 |
| 23:00 | 14.1° | 2.2mm | 6.4m/s | 西北风 |
| 04日02:00 | 13.9° | 2.2mm | 7.9m/s | 西北风 |
| 05:00 | 13.9° | 3.1mm | 7.3m/s | 西北风 |
| 08:00 | 13.1° | 2.5mm | 7.3m/s | 西北风 |
| 11:00 | 12.3° | 2.8mm | 7.1m/s | 北风 |
| 14:00 | 11.8° | 2.8mm | 7.3m/s | 北风 |
| 17:00 | 12.1° | - | 7.3m/s | 西北风 |
| 20:00 | 12.4° | 4.4mm | 7.9m/s | 西北风 |
| 23:00 | 9.5° | 3mm | 3.3m/s | 西北风 |
| 05日02:00 | 9.4° | 2.5mm | 2.2m/s | 北风 |
| 05:00 | 9.9° | 3mm | 2m/s | 北风 |
| 08:00 | 10.4° | 0.9mm | 2m/s | 西北风 |
| 11:00 | 12.3° | - | 3.3m/s | 西北风 |
| 14:00 | 12.4° | - | 3.1m/s | 西北风 |
| 17:00 | 12.5° | 0.1mm | 2.9m/s | 北风 |
| 20:00 | 12.9° | - | 2.4m/s | 北风 |
| 23:00 | 14.3° | - | 2.9m/s | 西风 |
| 06日02:00 | 10.6° | - | 2.5m/s | 南风 |
| 05:00 | 10° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 08:00 | 12.9° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 11:00 | 17.3° | - | 3m/s | 南风 |
| 14:00 | 21.3° | - | 2.8m/s | 东南风 |
| 17:00 | 18.7° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 20:00 | 18.4° | - | 2.7m/s | 东南风 |
| 23:00 | 17.2° | - | 2.8m/s | 东南风 |
| 07日02:00 | 14.6° | - | 2.7m/s | 南风 |
| 05:00 | 11.5° | - | 3m/s | 南风 |
| 08:00 | 12.5° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 11:00 | 13° | - | 2.9m/s | 南风 |
| 14:00 | 13.8° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 17:00 | 22.8° | - | 3.1m/s | 西南风 |
| 20:00 | 19.7° | - | 3.1m/s | 西南风 |
| 23:00 | 16.1° | - | 2.8m/s | 西南风 |
| 08日02:00 | 15.3° | - | 2.8m/s | 西风 |
| 05:00 | 12.3° | - | 2.9m/s | 西风 |
| 08:00 | 15.3° | - | 3.3m/s | 西风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:12345678910111213141516171819202122232425262728293031
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 11月08日 周日 | / 雨夹雪 | 0° / ° | |
| 11月09日 周一 | 雨夹雪 / 雨夹雪 | 2° / 0° | 北风 3~4级 |
| 11月10日 周二 | 阴 / 阴 | 10° / 4° | 东南风 微风 |
| 11月11日 周三 | 阴 / 多云 | 14° / 5° | 东南风 微风 |
| 11月12日 周四 | 小雨 / 小雨 | 15° / 6° | 西北风 微风 |
| 11月13日 周五 | 小雨 / 多云 | 14° / 7° | 西北风 微风 |
| 11月14日 周六 | 阵雨 / 小雨 | 19° / 7° | 北风 微风 |
丘北 东川 个旧 临沧 丽江 云县 云龙 会泽 保山 元江 元谋 元阳 六库 兰坪 凤庆 剑川 勐海 勐腊 华坪 华宁 南华 南涧 双柏 双江 呈贡 墨江 大关 大姚 大理 太华山 姚安 威信 孟连 宁洱 宁蒗 安宁 宜良 宣威 宾川 富宁 富民 富源 寻甸 屏边 峨山 嵩明 巍山 巧家 师宗 广南 建水 开远 弥勒 弥渡 彝良 德宏 德钦 怒江 思茅 文山 新平 施甸 昆明 昌宁 易门 昭通 晋宁 普洱 景东 景洪 景谷 曲靖 梁河 楚雄 武定 水富 永仁 永善 永平 永德 永胜 江城 江川 沧源 河口 沾益 泸水 泸西 洱源 漾濞 澄江 澜沧 牟定 玉溪 瑞丽 盈江 盐津 石屏 石林 砚山 祥云 禄丰 禄劝 福贡 红河 绥江 维西 绿春 罗平 耿马 腾冲 芒市 蒙自 西双版纳 西畴 西盟 贡山 迪庆 通海 金平 镇康 镇沅 陆良 陇川 香格里拉 马关 马龙 鲁甸 鹤庆 麻栗坡 龙陵