2026年10月02日 厦门天气回顾:白天雷阵雨,夜间多云,最高气温 30°C,最低气温 25°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 26.8° | 5.2mm | 3.3m/s | 东北风 |
| 05:00 | 26.2° | - | 3.2m/s | 东北风 |
| 08:00 | 27.4° | - | 3.2m/s | 东北风 |
| 11:00 | 29.5° | 0.1mm | 10.3m/s | 东风 |
| 14:00 | 29.8° | 0.1mm | 10.5m/s | 东南风 |
| 17:00 | 28.1° | 0.1mm | 10.7m/s | 东风 |
| 20:00 | 26.4° | 0.1mm | 10.6m/s | 东北风 |
| 23:00 | 26.4° | - | 6.6m/s | 东北风 |
| 11:00 | 29.5° | 0.1mm | 10.3m/s | 东风 |
| 14:00 | 29.8° | 0.1mm | 10.5m/s | 东南风 |
| 17:00 | 28.1° | 0.1mm | 10.7m/s | 东风 |
| 20:00 | 26.4° | 0.1mm | 10.6m/s | 东北风 |
| 23:00 | 26.4° | - | 6.6m/s | 东北风 |
| 03日02:00 | 25.2° | - | 6.8m/s | 东北风 |
| 05:00 | 25.8° | - | 6.4m/s | 东北风 |
| 08:00 | 26.4° | - | 7.9m/s | 东北风 |
| 11:00 | 29.8° | - | 10.7m/s | 东北风 |
| 14:00 | 29.7° | - | 10m/s | 东风 |
| 17:00 | 29.5° | - | 10.4m/s | 东风 |
| 20:00 | 27.9° | - | 10.1m/s | 东北风 |
| 23:00 | 26.4° | - | 2.7m/s | 东北风 |
| 04日02:00 | 26° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 05:00 | 25.2° | - | 2.2m/s | 北风 |
| 08:00 | 26.1° | - | 2.4m/s | 北风 |
| 11:00 | 28.2° | - | 1.5m/s | 东南风 |
| 14:00 | 29.8° | - | 2.8m/s | 东南风 |
| 17:00 | 28.3° | 0.1mm | 3.3m/s | 东南风 |
| 20:00 | 26.5° | 0.1mm | 2.5m/s | 东风 |
| 23:00 | 26.8° | 0.5mm | 3m/s | 东北风 |
| 05日02:00 | 26.6° | 0.7mm | 3.2m/s | 北风 |
| 05:00 | 26.2° | 0.1mm | 3.3m/s | 北风 |
| 08:00 | 25.9° | 0.1mm | 3.2m/s | 北风 |
| 11:00 | 25.9° | 0.4mm | 10.1m/s | 东北风 |
| 14:00 | 25.7° | 0.6mm | 10.2m/s | 东北风 |
| 17:00 | 25.7° | 1.8mm | 10.7m/s | 东北风 |
| 20:00 | 24.2° | 6.7mm | 10.2m/s | 东北风 |
| 23:00 | 24.9° | - | 3.2m/s | 东北风 |
| 06日02:00 | 24.2° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 05:00 | 23.5° | - | 2m/s | 北风 |
| 08:00 | 23.9° | - | 2.4m/s | 东北风 |
| 11:00 | 25.5° | - | 5.9m/s | 东北风 |
| 14:00 | 26.8° | - | 6m/s | 东风 |
| 17:00 | 25.5° | - | 6.4m/s | 东北风 |
| 20:00 | 23.2° | - | 7.9m/s | 东北风 |
| 23:00 | 21.7° | - | 7.9m/s | 东北风 |
| 07日02:00 | 22.5° | - | 7.7m/s | 东北风 |
| 05:00 | 21.9° | - | 7.2m/s | 东北风 |
| 08:00 | 21.5° | - | 7m/s | 北风 |
| 11:00 | 25.8° | - | 10.7m/s | 北风 |
| 14:00 | 24.1° | - | 9.5m/s | 北风 |
| 17:00 | 21.2° | - | 10.5m/s | 北风 |
| 20:00 | 21.2° | - | 10.4m/s | 北风 |
| 23:00 | 20.5° | - | 9.4m/s | 北风 |
| 08日02:00 | 20.2° | - | 10.2m/s | 北风 |
| 05:00 | 20.8° | - | 10.7m/s | 北风 |
| 08:00 | 21.4° | - | 8.7m/s | 东北风 |
厦门地处闽南沿海,长夏无冬,海风温润,四季常绿,是一座"海上花园"城市。
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:12345678910111213141516171819202122232425262728293031
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 11月06日 周五 | 多云 / 多云 | 26° / 21° | 东北风 5~6级 |
| 11月07日 周六 | 多云 / 多云 | 27° / 22° | 东北风 5~6级 |
| 11月08日 周日 | 晴 / 晴 | 30° / 22° | 东北风 4~5级 |
| 11月09日 周一 | 多云 / 多云 | 26° / 17° | 东北风 4~5级 |
| 11月10日 周二 | 晴 / 晴 | 21° / 15° | 东北风 5~6级 |
| 11月11日 周三 | 多云 / 多云 | 23° / 18° | 东北风 4~5级 |
| 11月12日 周四 | 多云 / 阴 | 25° / 18° | 东北风 4~5级 |
三明 上杭 东山 云霄 仙游 光泽 华安 南安 南平 南靖 古田 同安 周宁 大田 宁化 宁德 安溪 寿宁 将乐 尤溪 屏南 崇武 平和 平潭 延平 建宁 建瓯 建阳 德化 政和 明溪 晋江 松溪 柘荣 武夷山 武平 永安 永定 永春 永泰 沙县 泉州 泰宁 浦城 清流 漳州 漳平 漳浦 石狮 福安 福州 福清 福鼎 秀屿 罗源 莆田 诏安 连城 连江 邵武 钓鱼岛 长乐 长汀 长泰 闽侯 闽清 霞浦 顺昌 龙岩 龙海