2026年10月10日 松原天气回顾:白天小雨,夜间小雨,最高气温 16°C,最低气温 6°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 5.1° | - | 2.9m/s | 西南风 |
| 05:00 | 4.7° | - | 2.6m/s | 西风 |
| 08:00 | 10.2° | - | 3.3m/s | 西风 |
| 11:00 | 15.8° | - | 3m/s | 西北风 |
| 14:00 | 17.4° | - | 3.3m/s | 西北风 |
| 17:00 | 16.5° | - | 1.8m/s | 西风 |
| 20:00 | 9.4° | - | 1.7m/s | 西南风 |
| 23:00 | 10.3° | - | 3.2m/s | 西南风 |
| 11:00 | 15.8° | - | 3m/s | 西北风 |
| 14:00 | 17.4° | - | 3.3m/s | 西北风 |
| 17:00 | 16.5° | - | 1.8m/s | 西风 |
| 20:00 | 9.4° | - | 1.7m/s | 西南风 |
| 23:00 | 10.3° | - | 3.2m/s | 西南风 |
| 07日02:00 | 8.2° | - | 3m/s | 西南风 |
| 05:00 | 6° | - | 3m/s | 西南风 |
| 08:00 | 11.9° | - | 3.3m/s | 西风 |
| 11:00 | 18.7° | - | 3.1m/s | 西北风 |
| 14:00 | 17.6° | - | 3.3m/s | 西北风 |
| 17:00 | 16.5° | - | 2.2m/s | 北风 |
| 20:00 | 15.6° | - | 2.4m/s | 东风 |
| 23:00 | 14.1° | - | 0.9m/s | 东风 |
| 08日02:00 | 12.3° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 05:00 | 8.5° | - | 0.6m/s | 东南风 |
| 08:00 | 13.5° | - | 0.7m/s | 东南风 |
| 11:00 | 18.4° | - | 3.3m/s | 西南风 |
| 14:00 | 20° | - | 3m/s | 西北风 |
| 17:00 | 17.6° | - | 3.1m/s | 西北风 |
| 20:00 | 11.8° | - | 2.6m/s | 无持续风向 |
| 23:00 | 10.1° | - | 2.8m/s | 北风 |
| 09日02:00 | 8° | - | 2.3m/s | 东北风 |
| 05:00 | 7.5° | - | 2.8m/s | 东北风 |
| 08:00 | 12.4° | - | 3.3m/s | 东风 |
| 11:00 | 17.2° | - | 2.5m/s | 东风 |
| 14:00 | 21.3° | - | 3.3m/s | 西南风 |
| 17:00 | 19° | - | 3m/s | 北风 |
| 20:00 | 14.5° | - | 2.3m/s | 北风 |
| 23:00 | 9.9° | - | 2m/s | 北风 |
| 10日02:00 | 8.4° | - | 2.2m/s | 北风 |
| 05:00 | 8.5° | - | 3m/s | 东北风 |
| 08:00 | 11.1° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 11:00 | 14.8° | 4.9mm | 2.7m/s | 北风 |
| 14:00 | 15.5° | 0.1mm | 3.3m/s | 北风 |
| 17:00 | 16.3° | 4.9mm | 2.5m/s | 北风 |
| 20:00 | 14.7° | - | 1.1m/s | 北风 |
| 23:00 | 16° | 4.8mm | 2.4m/s | 北风 |
| 11日02:00 | 6.7° | - | 2.4m/s | 北风 |
| 05:00 | 7° | 4.8mm | 3m/s | 北风 |
| 08:00 | 14.9° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 14.5° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 14:00 | 14.2° | - | 3.2m/s | 北风 |
| 17:00 | 13.8° | - | 2.8m/s | 北风 |
| 20:00 | 13.5° | - | 2.8m/s | 北风 |
| 23:00 | 12.6° | - | 2.9m/s | 北风 |
| 12日02:00 | 11.7° | - | 2.7m/s | 北风 |
| 05:00 | 7.1° | - | 3.3m/s | 北风 |
| 08:00 | 11.2° | - | 3.2m/s | 北风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:12345678910111213141516171819202122232425262728293031
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 10月06日 周二 | 晴 / 晴 | 18° / 4° | 西北风 微风 |
| 10月07日 周三 | 晴 / 晴 | 19° / 8° | 西北风 微风 |
| 10月08日 周四 | 晴 / 晴 | 20° / 6° | 西北风 微风 |
| 10月09日 周五 | 多云 / 阴 | 21° / 8° | 西南风 微风 |
| 10月10日 周六 | 小雨 / 小雨 | 16° / 6° | 北风 微风 |
| 10月11日 周日 | 晴 / 晴 | 16° / 6° | 东南风 微风 |
| 10月12日 周一 | 小雨 / 小雨 | 18° / 7° | 无持续风向 微风 |
东丰 东岗 临江 九台 乾安 二道 伊通 公主岭 农安 前郭 双辽 双阳 吉林乌拉 吉林城郊 和龙 四平 图们 大安 安图 延吉 延边 德惠 扶余 抚松 敦化 柳河 桦甸 梅河口 梨树 榆树 永吉 汪清 洮南 珲春 白城 白山 磐石 舒兰 蛟河 辉南 辽源 通化 通榆 镇赉 长岭 长春 长白 集安 靖宇 龙井