2026年10月16日 清镇天气回顾:白天阵雨,夜间阴,最高气温 24°C,最低气温 19°C。
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 18.3° | - | 10.2m/s | 南风 |
| 05:00 | 16.9° | - | 10.7m/s | 南风 |
| 08:00 | 17.4° | - | 10.6m/s | 南风 |
| 11:00 | 25° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 14:00 | 27.8° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 17:00 | 27.6° | - | 3.2m/s | 南风 |
| 20:00 | 23° | - | 2.4m/s | 北风 |
| 23:00 | 20.7° | 2.3mm | 2.6m/s | 北风 |
| 11:00 | 25° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 14:00 | 27.8° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 17:00 | 27.6° | - | 3.2m/s | 南风 |
| 20:00 | 23° | - | 2.4m/s | 北风 |
| 23:00 | 20.7° | 2.3mm | 2.6m/s | 北风 |
| 13日02:00 | 18.5° | 2.3mm | 3.2m/s | 北风 |
| 05:00 | 17.2° | 2.3mm | 3m/s | 北风 |
| 08:00 | 17.6° | 2.3mm | 3.3m/s | 北风 |
| 11:00 | 20.5° | 0.4mm | 2.2m/s | 北风 |
| 14:00 | 22.8° | 0.8mm | 2.1m/s | 东北风 |
| 17:00 | 23.4° | 0.3mm | 3.3m/s | 东风 |
| 20:00 | 20.8° | 0.8mm | 2.1m/s | 北风 |
| 23:00 | 20.7° | 0.5mm | 3.3m/s | 东北风 |
| 14日02:00 | 19.9° | 1.3mm | 3m/s | 东北风 |
| 05:00 | 19.2° | 0.5mm | 3.1m/s | 东南风 |
| 08:00 | 18.2° | 1.8mm | 3.3m/s | 南风 |
| 11:00 | 23.2° | 2.6mm | 1.9m/s | 南风 |
| 14:00 | 25.8° | 3.1mm | 3.1m/s | 南风 |
| 17:00 | 25.2° | 0.2mm | 3.3m/s | 南风 |
| 20:00 | 23.2° | - | 2.3m/s | 南风 |
| 23:00 | 22° | 0.1mm | 7.9m/s | 南风 |
| 15日02:00 | 21.6° | - | 7.5m/s | 南风 |
| 05:00 | 19.2° | - | 7.4m/s | 南风 |
| 08:00 | 19.9° | - | 6.8m/s | 南风 |
| 11:00 | 23.1° | 0.1mm | 6.5m/s | 西南风 |
| 14:00 | 25.8° | 0.4mm | 6.4m/s | 西南风 |
| 17:00 | 23.8° | 0.1mm | 7.9m/s | 西南风 |
| 20:00 | 19.9° | 2mm | 7.1m/s | 南风 |
| 23:00 | 19.8° | 1.6mm | 7m/s | 南风 |
| 16日02:00 | 18.2° | 0.2mm | 7.4m/s | 东南风 |
| 05:00 | 18.2° | 0.4mm | 7.1m/s | 南风 |
| 08:00 | 20.3° | 0.3mm | 7.9m/s | 南风 |
| 11:00 | 22.4° | - | 0.9m/s | 南风 |
| 14:00 | 23.8° | 0.4mm | 1.1m/s | 南风 |
| 17:00 | 23.2° | - | 1.7m/s | 南风 |
| 20:00 | 22.5° | - | 3.3m/s | 东南风 |
| 23:00 | 19.8° | - | 3m/s | 南风 |
| 17日02:00 | 19.2° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 05:00 | 19.8° | - | 2.6m/s | 南风 |
| 08:00 | 20.3° | - | 2.7m/s | 南风 |
| 11:00 | 21.3° | - | 2.6m/s | 南风 |
| 14:00 | 23.1° | - | 2.8m/s | 南风 |
| 17:00 | 24.8° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 20:00 | 23.3° | - | 2m/s | 南风 |
| 23:00 | 21.4° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 18日02:00 | 20.1° | - | 3m/s | 南风 |
| 05:00 | 19.2° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 08:00 | 19.2° | - | 2.5m/s | 南风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:12345678910111213141516171819202122232425262728293031
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 10月11日 周日 | / 多云 | 16° / ° | |
| 10月12日 周一 | 多云 / 阵雨 | 28° / 17° | 北风 微风 |
| 10月13日 周二 | 阵雨 / 阵雨 | 23° / 18° | 北风 微风 |
| 10月14日 周三 | 阵雨 / 阵雨 | 26° / 19° | 南风 微风 |
| 10月15日 周四 | 阵雨 / 阵雨 | 26° / 18° | 南风 3~4级 |
| 10月16日 周五 | 阵雨 / 阴 | 24° / 19° | 南风 微风 |
| 10月17日 周六 | 阴 / 阴 | 25° / 19° | 南风 微风 |
万山 三穗 三都 丹寨 乌当 习水 仁怀 从江 余庆 修文 六枝 六盘水 关岭 兴义 兴仁 册亨 凤冈 凯里 剑河 务川 印江 台江 大方 天柱 威宁 安顺 安龙 岑巩 平坝 平塘 开阳 德江 思南 息烽 惠水 播州 施秉 普安 普定 晴隆 望谟 松桃 桐梓 榕江 正安 毕节 水城 江口 沿河 湄潭 独山 玉屏 瓮安 白云 盘州 石阡 福泉 紫云 纳雍 织金 绥阳 罗甸 花溪 荔波 贞丰 贵定 贵阳 赤水 赫章 道真 遵义 都匀 金沙 铜仁 锦屏 镇宁 镇远 长顺 雷山 麻江 黄平 黎平 黔东南 黔南 黔西 黔西南 龙里