根据传统黄历推算未来90天内适合「签约」的吉日,含农历、干支与冲煞对照。
签约在黄历中对应"立券""交易""纳财"等项,古代指订立契约文书。现代泛指合同签署、商务成交等重要文书行为。
| 公历日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 四 | 九月廿七 | 癸未 | 冲丑 煞西 |
| 2026-11-12 | 四 | 十月初四 | 庚寅 | 冲申 煞北 |
| 2026-11-13 | 五 | 十月初五 | 辛卯 | 冲酉 煞西 |
| 2026-11-16 | 一 | 十月初八 | 甲午 | 冲子 煞北 |
| 2026-11-19 | 四 | 十月十一 | 丁酉 | 冲卯 煞东 |
| 2026-11-22 | 日 | 十月十四 | 庚子 | 冲午 煞南 |
| 2026-11-24 | 二 | 十月十六 | 壬寅 | 冲申 煞北 |
| 2026-11-25 | 三 | 十月十七 | 癸卯 | 冲酉 煞西 |
| 2026-12-01 | 二 | 十月廿三 | 己酉 | 冲卯 煞东 |
| 2026-12-06 | 日 | 十月廿八 | 甲寅 | 冲申 煞北 |
| 2026-12-16 | 三 | 冬月初八 | 甲子 | 冲午 煞南 |
| 2026-12-17 | 四 | 冬月初九 | 乙丑 | 冲未 煞东 |
| 2026-12-18 | 五 | 冬月初十 | 丙寅 | 冲申 煞北 |
| 2026-12-25 | 五 | 冬月十七 | 癸酉 | 冲卯 煞东 |
| 2026-12-29 | 二 | 冬月廿一 | 丁丑 | 冲未 煞东 |
| 2027-01-04 | 一 | 冬月廿七 | 癸未 | 冲丑 煞西 |
| 2027-01-05 | 二 | 冬月廿八 | 甲申 | 冲寅 煞南 |
| 2027-01-08 | 五 | 腊月初一 | 丁亥 | 冲巳 煞西 |
| 2027-01-09 | 六 | 腊月初二 | 戊子 | 冲午 煞南 |
| 2027-01-11 | 一 | 腊月初四 | 庚寅 | 冲申 煞北 |
| 2027-01-12 | 二 | 腊月初五 | 辛卯 | 冲酉 煞西 |
| 2027-01-17 | 日 | 腊月初十 | 丙申 | 冲寅 煞南 |
| 2027-01-19 | 二 | 腊月十二 | 戊戌 | 冲辰 煞北 |
| 2027-01-21 | 四 | 腊月十四 | 庚子 | 冲午 煞南 |
| 2027-01-24 | 日 | 腊月十七 | 癸卯 | 冲酉 煞西 |
| 2027-01-29 | 五 | 腊月廿二 | 戊申 | 冲寅 煞南 |
| 2027-01-31 | 日 | 腊月廿四 | 庚戌 | 冲辰 煞北 |
| 2027-02-01 | 一 | 腊月廿五 | 辛亥 | 冲巳 煞西 |
| 2027-02-02 | 二 | 腊月廿六 | 壬子 | 冲午 煞南 |
点击日期可查看当天完整黄历。若与自身属相相冲,建议另选日期。