根据传统黄历推算未来90天内适合「封顶」的吉日,含农历、干支与冲煞对照。
封顶指建筑主体结构完成最后一层浇筑,是营造过程中的重大节点,传统上与"上梁"同样重要,工地多会举行仪式。
| 公历日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 日 | 九月廿三 | 己卯 | 冲酉 煞西 |
| 2026-11-12 | 四 | 十月初四 | 庚寅 | 冲申 煞北 |
| 2026-12-06 | 日 | 十月廿八 | 甲寅 | 冲申 煞北 |
| 2026-12-14 | 一 | 冬月初六 | 壬戌 | 冲辰 煞北 |
| 2026-12-17 | 四 | 冬月初九 | 乙丑 | 冲未 煞东 |
| 2026-12-18 | 五 | 冬月初十 | 丙寅 | 冲申 煞北 |
| 2026-12-20 | 日 | 冬月十二 | 戊辰 | 冲戌 煞南 |
| 2026-12-26 | 六 | 冬月十八 | 甲戌 | 冲辰 煞北 |
| 2026-12-27 | 日 | 冬月十九 | 乙亥 | 冲巳 煞西 |
| 2026-12-29 | 二 | 冬月廿一 | 丁丑 | 冲未 煞东 |
| 2026-12-30 | 三 | 冬月廿二 | 戊寅 | 冲申 煞北 |
| 2027-01-01 | 五 | 冬月廿四 | 庚辰 | 冲戌 煞南 |
| 2027-01-02 | 六 | 冬月廿五 | 辛巳 | 冲亥 煞东 |
| 2027-01-14 | 四 | 腊月初七 | 癸巳 | 冲亥 煞东 |
点击日期可查看当天完整黄历。若与自身属相相冲,建议另选日期。