香港当前 28.4°C, 。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
28.4°
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/20 | 25° / ° | / 多云 | |
| 09/21 | 32° / 25° | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 无持续风向 微风 |
| 09/22 | 31° / 25° | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 无持续风向 微风 |
| 09/23 | 31° / 26° | 雷阵雨 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/24 | 31° / 26° | 多云 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 09/25 | 32° / 26° | 小雨 / 雷阵雨 | 无持续风向 微风 |
| 09/26 | 31° / 26° | 雷阵雨 / 多云 | 无持续风向 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 28.4° | - | 2.9m/s | 东南风 |
| 21日02:00 | 28.1° | - | 2.6m/s | 西北风 |
| 05:00 | 27.8° | - | 3.3m/s | 东北风 |
| 08:00 | 25.8° | - | 2.5m/s | 北风 |
| 11:00 | 32.7° | 1.7mm | 3.3m/s | 东风 |
| 14:00 | 32.5° | - | 3m/s | 东南风 |
| 17:00 | 32.4° | - | 2.5m/s | 东南风 |
| 20:00 | 30.2° | - | 3m/s | 东风 |
| 11:00 | 32.7° | 1.7mm | 3.3m/s | 东风 |
| 14:00 | 32.5° | - | 3m/s | 东南风 |
| 17:00 | 32.4° | - | 2.5m/s | 东南风 |
| 20:00 | 30.2° | - | 3m/s | 东风 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月20日 周日 | / 多云 | 25° / ° | |
| 09月21日 周一 | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 32° / 25° | 无持续风向 微风 |
| 09月22日 周二 | 雷阵雨 / 雷阵雨 | 31° / 25° | 无持续风向 微风 |
| 09月23日 周三 | 雷阵雨 / 多云 | 31° / 26° | 无持续风向 微风 |
| 09月24日 周四 | 多云 / 多云 | 31° / 26° | 无持续风向 微风 |
| 09月25日 周五 | 小雨 / 雷阵雨 | 32° / 26° | 无持续风向 微风 |
| 09月26日 周六 | 雷阵雨 / 多云 | 31° / 26° | 无持续风向 微风 |