北辰当前 21°C, 。以下为中央气象台实时观测与未来一周预报。
21°
| 日期 | 最高/最低 | 天气 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09/14 | 16° / ° | / 晴 | |
| 09/15 | 30° / 18° | 晴 / 晴 | 南风 微风 |
| 09/16 | 32° / 20° | 晴 / 多云 | 西南风 微风 |
| 09/17 | 31° / 21° | 阴 / 阴 | 西南风 微风 |
| 09/18 | 30° / 20° | 阴 / 多云 | 东南风 微风 |
| 09/19 | 32° / 20° | 晴 / 晴 | 东南风 微风 |
| 09/20 | 32° / 22° | 多云 / 多云 | 西北风 微风 |
| 时间 | 气温 | 降水 | 风速 | 风向 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 21° | - | 2.2m/s | 西南风 |
| 11:00 | 26.6° | - | 1.6m/s | 东南风 |
| 14:00 | 29.8° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 17:00 | 29.7° | - | 2.7m/s | 南风 |
| 20:00 | 22.9° | - | 1.9m/s | 东南风 |
| 23:00 | 19.7° | - | 2.7m/s | 东风 |
| 16日02:00 | 19.4° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 05:00 | 18.2° | - | 2.8m/s | 东风 |
| 11:00 | 26.6° | - | 1.6m/s | 东南风 |
| 14:00 | 29.8° | - | 3.3m/s | 南风 |
| 17:00 | 29.7° | - | 2.7m/s | 南风 |
| 20:00 | 22.9° | - | 1.9m/s | 东南风 |
天津临渤海,受海洋调节,四季分明,春季多风,夏热冬寒,与北京气候相近而略温润。
| 季节 | 天气特点 |
|---|---|
| 春季(3-5月) | 多风干燥,气温起伏大,偶有沙尘,海河两岸春意早。 |
| 夏季(6-8月) | 炎热多雨,7-8 月最热,雷阵雨集中,湿度上升。 |
| 秋季(9-11月) | 秋高气爽,温润舒适,是全年最宜人的季节。 |
| 冬季(12-2月) | 寒冷干燥,1 月最冷,北风强劲,需保暖。 |
年份:2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年
月份:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
日期:123456789101112131415161718192021222324252627282930
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 09月14日 周一 | / 晴 | 16° / ° | |
| 09月15日 周二 | 晴 / 晴 | 30° / 18° | 南风 微风 |
| 09月16日 周三 | 晴 / 多云 | 32° / 20° | 西南风 微风 |
| 09月17日 周四 | 阴 / 阴 | 31° / 21° | 西南风 微风 |
| 09月18日 周五 | 阴 / 多云 | 30° / 20° | 东南风 微风 |
| 09月19日 周六 | 晴 / 晴 | 32° / 20° | 东南风 微风 |
| 09月20日 周日 | 多云 / 多云 | 32° / 22° | 西北风 微风 |